伺服控制部分
韩国技术,中国制造

| AF 注塑机参数对照表 | 7273/1000 | ||||
| 技术参数 | Description | 单 位 | AF1000 | ||
| Injection unit | 射胶系统 | Unit | A | B | C |
| 理论注射容积 | Shot Volume | cm3 | 4123 | 4546 | 5453 |
| 实际注射量(ps) | Shot Weight(ps) | g | 3793 | 4182 | 5017 |
| 实际注射量(ps) | Shot Weight(ps) | Oz(盅司) | 134 | 147.5 | 2177 |
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 100 | 105 | 115 |
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 176 | 160 | 133 |
| 理论注射速率 | Injection Rate | g/sec | 700 | 770 | 920 |
| 螺杆长杆比 | Screw L/D Ratio | 23 | 22 | 20 | |
| 螺杆行程 | Screw Stroke | mm | 525 | ||
| 螺杆转速 | Screw Speed(stepless) | Rpm | 0~95 | ||
| CLAMPING UNIT 锁模系统 | |||||
| 锁模力 | Clamping Force | ton | 1000 | ||
| 开模行程 | Opening Stroke | mm | 1150 | ||
| 模板尺寸 | Platen Size | mmxmm | 1740X1680 | ||
| 拉杆间距 | Space Between Tie Bars | mmxmm | 1160X1100 | ||
| 模板最大距离 | Max. Daylight | mm | 2250 | ||
| 容模量(最薄-最厚) | Mold Thickness(min.-max.) | mm | 450-1100 | ||
| 顶出行程 | Hydraulic Ejection Stroke | mm | 350 | ||
| 顶出力 | Hydraulic Ejection Force | ton | 27.5 | ||
| 顶针数 | Ejector Pin | Unit | 21 | ||
| POWER UNIT 电力/电热 | |||||
| 最大油泵压力 | Max Pump Pressure | Mpa | 17.5 | ||
| 油泵电机 | Pump Motor | Kw | 37+37 | ||
| 电热量 | Heating Capacity | Kw | 65 | ||
| 温度控制区数 | Number of Temp Control Zones | Unit | 7 | ||
| GENERAL UNIT 其他 | |||||
| 油箱容积 | Oil Tank Capacity | L | 1500 | ||
| 外形尺寸(LxWxH) | Machine Dimensions | mxmxm | 11.5X2.5X3.0 | ||
| 理论机重 | Machine Weight | ton | 51 | ||
